Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Langheinrich,Ferenc FM (4) - 3. Starostits,Ilmars GM (4) 0 - 1  
2 7. Schulz,Karsten FM (3½) - 8. Liedtke,Matthias FM (3½) ½ - ½  
3 10. Böhm,Jürgen   (3½) - 5. Mazur,Stefan IM (3) 0 - 1  
4 2. Spieß,Gunter IM (3) - 24. Franzke,Alexander   (3) 1 - 0  
5 23. Weißpflog,Janek   (3) - 6. Wichmann,Cliff IM (3) 0 - 1  
6 11. Fuchs,Florian   (3) - 30. Ellemann,Stefan   (3) 1 - 0  
7 26. Gündel,Bernd   (3) - 14. Sobolevsky,Leonid IM (3) 0 - 1  
8 32. Höhne,Peter   (3) - 22. Azimov,Stanislav FM (3) 0 - 1  
9 31. Seifert,Ronny   (2½) - 1. Womacka,Mathias GM (2½) 0 - 1  
10 25. Waltenberger,Udo   (2½) - 12. Kapp,Martin   (2½) 0 - 1  
11 13. Hoffmann,Hendrik FM (2½) - 21. Rutschke,Bernhard   (2½) 1 - 0  
12 15. Fischer,Edwin   (2½) - 27. Schönrock,Rüdiger   (2½) 1 - 0  
13 39. Knoof,Thomas   (2½) - 16. Hörr,Matthias   (2½) 0 - 1  
14 18. Sobeck,Günter   (2½) - 28. Ehrlich,Kay   (2½) 1 - 0  
15 53. Kretschmer,Wolfgang   (2½) - 20. Steinbacher,Claudia WIM (2½) 0 - 1  
16 43. Niedzielski,Lars   (2½) - 9. Humburg,Philipp   (2) ½ - ½  
17 17. Stabolewski,Andreas   (2) - 51. Petschel,Oliver   (2) 1 - 0  
18 19. Schenk,Alexander FM (2) - 52. Hengst,Peter   (2) 1 - 0  
19 29. Pössel,Christian   (2) - 56. Hülse,Max   (2) 1 - 0  
20 33. Wecke,Thoralf   (2) - 58. Mahn,Mario   (2) 0 - 1  
21 67. Petersohn,Sadko   (2) - 34. Giese,Guido   (2) 0 - 1  
22 35. Ketzscher,Roland   (2) - 60. Rudolph,Jürgen   (2) 1 - 0  
23 57. Dittrich,Hans-Georg   (2) - 38. Staudte,Rainer,Dr.   (1½) 1 - 0  
24 61. Schubert,Arvid   (1½) - 36. Gündel,Karl   (1½) ½ - ½  
25 40. Schäfer,Kay   (1½) - 59. Göhler,Clemens   (1½) ½ - ½  
26 65. Fiedler,Gerd   (1½) - 42. Kabitzke,Julian   (1½) 0 - 1  
27 63. Adam,Harald   (1½) - 44. Alvermann,Christian   (1½) ½ - ½  
28 45. Friedel,Manuel   (1½) - 64. Krongraf,Henryk   (1½) 1 - 0  
29 47. Hahlbeck,Sven   (1½) - 62. Gottschall,Ina   (1½) 1 - 0  
30 71. Benecke,Carolin   (1½) - 49. Walther,Madlen   (1½) 0 - 1  
31 73. Fremberg,Tino   (1½) - 50. Siewert,Wolfgang   (1½) 1 - 0  
32 75. Dargatz,Heiko   (1½) - 54. Fontana,Jörst   (1½) 0 - 1  
33 69. Eichhorn,Mike   (1) - 37. Kutscha,Rainer   (1) 0 - 1  
34 77. Franze,Christian   (1) - 41. Plicka,Jiri   (1) 0 - 1  
35 55. Pumpa,Jörg   (1) - 78. Holdorf,Stephan   (1) 1 - 0  
36 66. Schmieder,Kerstin   (½) - 48. Nötzel,Dietmar   (1) 0 - 1  
37 72. Krüger,Marcel   (½) - 46. Dittrich,Tom   (½) 0 - 1  
38 76. Urban,Thomas   (½) - 68. Rotzoll,Sven,Dr.   (½) ½ - ½  
39 74. Roitzsch,Mario   (½) - 70. Köttnitz,Christina   (½) ½ - ½